| 大阪 | 京都 | 大津 | 草津 | 草津 | 甲賀 | |
| 07:44 |
08:19 |
08:29 |
08:44 |
08:46 |
09:19 |
|
| 08:28 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09: 24 | 09: 58 | |
| 09:30 |
09:58 | 10:07 | 10:16 | の | 10: 25 | 10: 58 |
| 10:30 | 10:58 | 11:08 | 11:16 | 11: 21 | 11: 56 | |
| 11:30 | 11:58 | 12:06 | 12:16 | り | 12: 21 | 12: 56 |
| 12:30 | 12:58 | 13:08 | 13:16 | 13: 21 | 13: 56 | |
| 13:30 | 13:58 | 14:08 | 14:16 | か | 14: 21 | 14: 56 |
| 14:30 | 14:58 | 15:08 | 15:16 | 15: 21 | 15: 55 | |
| 15:00 | 15:28 | 15:38 | 15:46 | え | 15: 51 | 16: 26 |
| 15:30 | 15:58 | 16:08 | 16:16 | 16: 24 | 16: 58 |
ご注意
JR草津線は柘植行きと貴生 川(きぶかわ)行きがありますが、 柘植行きに乗ってください。
送迎車の希望の方は、88 -5000 へ電話して下さい
甲賀駅では改札口待合お待ち下 さい